1999年12月 震央地図

岡山から300kmの円内を震源とした有感地震の震央を表示。


石川有三・中村浩二,SEIS-PC for Windows95,地球惑星科学関連学会1997年合同大会予稿集,P.78,1997

A.兵庫県南西部
 1 03日01時27分 深さ20km M3.2 岡山から67km
B.和歌山県北部
 2 05日20時14分 深さ50km M3.4 岡山から169km
C.広島県南西部
 3 06日20時11分 深さ20km M3.8 岡山から64km
D.豊後水道
 4 15日01時29分 深さ40km M3.9 岡山から230km
E.大分県南部
 5 18日14時52分 深さ50km M3.5 岡山から259km
F.安芸灘
 6 19日09時07分 深さ10km M3.1 岡山から134km
G.広島県北部
 7 20日00時54分 深さ20km M3.1 岡山から100km
H.大分県西部・大分県中部・大分県北部
 8 20日14時36分 深さ10km M2.0 岡山から273km
 9 20日15時13分 深さ10km M2.3 岡山から273km
 10 20日15時43分 深さ10km M2.0 岡山から273km
 11 20日17時10分 深さ10km M2.8 岡山から265km
 12 20日17時15分 深さ10km M2.9 岡山から265km
 13 20日17時33分 深さ10km M3.5 岡山から265km
 14 20日17時40分 深さ10km M2.4 岡山から265km
 15 20日17時44分 深さ8km M2.2 岡山から265km
 16 20日17時45分 深さ9km M2.2 岡山から273km
 17 20日17時49分 深さ8km M2.0 岡山から265km
 18 20日18時00分 深さ10km M2.3 岡山から265km
 19 20日18時06分 深さ8km M2.2 岡山から265km
 20 20日18時24分 深さ10km M2.3 岡山から273km
 21 20日18時38分 深さ10km M2.8 岡山から265km
 22 20日18時50分 深さ7km M1.9 岡山から265km
 23 20日18時54分 深さ7km M2.2 岡山から265km
 24 20日18時55分 深さ10km M3.3 岡山から265km
 25 20日18時56分 深さ8km M2.8 岡山から265km
 26 20日18時57分 深さ9km M2.5 岡山から265km
 27 20日19時00分 深さ10km M3.4 岡山から265km
 28 20日19時03分 深さ7km M2.9 岡山から265km
 29 20日19時05分 深さ8km M2.4 岡山から265km
 30 20日19時07分 深さ9km M2.1 岡山から265km
 31 20日19時17分 深さ10km M2.4 岡山から265km
 32 20日19時24分 深さ9km M1.7 岡山から265km
 33 20日19時28分 深さ8km M1.7 岡山から273km
 34 20日19時57分 深さ10km M2.4 岡山から265km
 35 20日20時31分 深さ10km M2.3 岡山から265km
 36 20日22時51分 深さ10km M2.6 岡山から265km
 37 20日23時22分 深さ5km M1.9 岡山から265km
 38 20日23時24分 深さ10km M2.5 岡山から265km
 39 21日01時24分 深さ10km M2.2 岡山から265km
 40 21日06時00分 深さ10km M2.6 岡山から265km
 41 21日21時33分 深さ10km M2.3 岡山から259km
 42 21日21時37分 深さ10km M2.3 岡山から265km
 43 21日21時37分 深さ7km M1.9 岡山から265km
 44 21日21時50分 深さ10km M2.5 岡山から265km
I.瀬戸内海中部
 45 22日08時17分 深さ20km M3.9 岡山から49km
J.山口県北部
 46 28日17時39分 深さ10km M4.0 岡山から210km
K.日本海中部
 47 31日22時10分 深さ390km M5.7 岡山から296km
(注意)アルファベットは、地図上の記号と一致し、番号は、スコア表の番号と一致する。